特约经销商
产品特点 |
产品性能 |
技术参数 |
玻璃类型 | 应用产品 | 遮蔽系数 | 可见光 | 辐射率 | "U"值 | |
---|---|---|---|---|---|---|
反射率 | 透过率 | |||||
1/4" 单层透明玻璃 | 无 | 0.94 | 9% | 89% | 0.84 | 1.03 |
RE35MARL | 0.29 | 60% | 30% | 0.82 | 0.85 | |
1/4" 单层着色玻璃 | 无 | 0.72 | 9% | 47% | 0.84 | 1.01 |
RE35AMARL | 0.31 | 60% | 17% | 0.82 | 0.85 | |
双层透明玻璃 | 无 | 0.80 | 15% | 79% | 0.84 | 0.47 |
RE35NEARL | 0.37 | 61% | 28% | 0.82 | 0.42 | |
双层着色玻璃 | 无 | 0.58 | 13% | 47% | 0.84 | 0.47 |
RE35NEARL | 0.30 | 61% | 16% | 0.82 | 0.42 |
上海川鹏印刷材料有限公司© 3M 2009- 2021. 版权所有
地址:上海市松江区九亭镇盛龙路497弄30号楼210室 电话:021-54880893 传真:021-54881063 E-mail: aoxiangshiye@163.com 邮编;201100